設備名称 | 形式 | メーカー | 加工許容範囲 | 備考 |
マシニング センター |
SUPER TILT500 | 森精機 |
φ500
H400
|
5軸(X,Y,Z,A,C) |
NV-5000 | 森精機 |
800×510
H500
|
||
FM-2 | 森精機 |
400×700
H450
|
||
VS-50(NT-40) | 日立精機 |
510×1000
H400
|
A軸付(7in) | |
VS-40(NT-40) | 日立精機 |
400×800
H430
|
A軸付(7in) | |
VK-45Ⅱ | 日立精機 |
450×760
H300
|
A軸付(7in) | |
VK-45Ⅱ | 日立精機 |
450×760
H300
|
||
MILLAC45V | 大隈豊和 |
450×920
H500
|
||
MILLAC761VⅡ | 大隈豊和 |
760×1540
H660
|
A軸付(6in) | |
MX55VB | 大隈豊和 |
560×1050
H450
|
||
DS-250 | 日立精機 |
400×250
H350
|
||
DS-250 | 日立精機 |
400×250
H350
|
||
DT-30N | 静岡鉄工 |
305×305
H153
|
||
フライス盤 | 3UMA | 新潟鐵工 | 1000x300x200 | |
TK-VS3N-LH | 武田機械 | 1000x300x200 | ||
2MF-V | 日立精機 | 710x280x400 | ||
NC旋盤 | DURA TURN 2050 | 森精機 | φ20~350×L500 | |
CL-2000BT | 森精機 | φ20~350×L450 | ||
TS-15 | 日立精機 | φ20~250×L200 | ||
HL-20 | 大隈豊和 | φ20~350×L400 | ||
HL-20 | 大隈豊和 | φ20~350×L400 | ||
HJ-18 | 大隈豊和 | φ16~180×L230 | ||
QUICK200-Ⅱ | MAZAK | φ20~350×L514 | ||
QUICK250-Ⅱ | MAZAK | φ20~350×L483 | ||
精密円筒研削盤 | OGMCM-360EX | 岡本製作所 | φ300×L320 | |
OGMCM-350UFXB | 岡本製作所 | φ300×L320 | ||
OGMCM-330EXⅢ | 岡本製作所 | φ300×L320 | ||
成形平面研削盤 | TECHSTER125 | アマダ | 1200×500 | |
TECHSTER126 | アマダ | 1200×600 | ||
ロータリー 平面研削盤 |
SS-501 | サンセイ | φ500×H125 | |
SS-501 | サンセイ | φ500×H125 | ||
SS-501 | サンセイ | φ500×H125 | ||
SS-5F | サンセイ | φ500×H150 | ||
ICB-1000 | 市川 | φ800×H270 | ||
平面研削盤 | GHL-B510 NSP | 日立 | L1000xW500xH250 | |
GHL-B409 NSP | 日立精工 | L900xW400 | ||
PSGMC-63EN | 岡本製作所 | 600×300 H320 | ||
PSG-63EN | 岡本製作所 | 600×300 H320 | ||
PSG-63EN | 岡本製作所 | 600×300 H320 | ||
600EX | NAGASE産業 | φ500 L750xH440 | ||
GS-63Z | 黒田精工 | 600×300 H387 | ||
GS-63PF Ⅱ | 黒田精工 | 600×300 H387 | ||
GS-63PF Ⅱ | 黒田精工 | 600×300 H387 | ||
GS-63PF | 黒田精工 | 600×300 H387 | ||
GS-63PF | 黒田精工 | 600×300 H387 | ||
SE-52 | ワシノ | 600×230 H397 | ||
MM-350 | 岡本製作所 | L250xW120xH150 | ||
センターレス 研削盤 |
LGMCB-20H | 日本精機 |
1mm~60mm 加工部長200mm |
|
治具研削盤 | 3GMCB | 三井精機 | φ150 L500×H200 | |
J3GB | 三井精機 | φ150 L500×H200 | ||
3GB | 三井精機 | φ150 L500×H200 | ||
バンドソー | HA-400 | アマダ | φ400 | |
HA-400 | アマダ | φ400 | ||
HA-250 | アマダ | φ250 | ||
HA-250 | アマダ | φ250 | ||
小径 ガンドリル |
TSG-200SC-R | ハイタック |
穴径φ1.0~φ8.0 深さ200mm |
設備名称 | 形式 | メーカー | 検査範囲 | 備考 |
リニアハイト ゲージ |
LH-600 | ミツトヨ | 0~600mm | |
LH-600 | ミツトヨ | 0~600mm | ||
TESAマイクロ ハイトゲージ |
MICROHITE350 | TESA | 0~300mm | |
MICROHITE600 | TESA | 0~600mm | ||
輪郭形状測定器 | EF550A-M58D | 小坂研究所 | ||
面組成計 | SURFCOM-M58D | 東京精密 | 移動量300mm | |
工具顕微鏡 | STM | オリンパス | X50ミリ・Y50ミリ |